Botão Flutuante com Efeito COTE QUALQUER
SEGURO
AGORA

Você planeja, a gente realiza!

IMÓVEIS

Compre seu Imóvel com tabelas reduzidas em 40% até a contemplação

Consulte outros valores

Grupos em formação - Sorteio - 200 meses

Pessoa Física - Lance Livre

Taxa antecipada em 12x

Crédito 1º a 12º 13º a 200º
R$ 70 mil R$ 314 R$ 284
R$ 100 mil R$ 448 R$ 407
R$ 150 mil R$ 663 R$ 600
R$ 200 mil R$ 884 R$ 801
R$ 250 mil R$ 1.105 R$ 1.001
R$ 300 mil R$ 1.307 R$ 1.181
R$ 400 mil R$ 1.742 R$ 1.575
R$ 500 mil R$ 2.178 R$ 1.969
R$ 700 mil R$ 3.105 R$ 2.722
R$ 900 mil R$ 3.876 R$ 3.500

Pessoa Jurídica - Lance embutido 30%

Taxa Adm 1,02% a.a.

Crédito 1º a 12º 13º a 200º
R$ 70 mil R$ 287 R$ 258
R$ 100 mil R$ 410 R$ 369
R$ 150 mil R$ 607 R$ 554
R$ 200 mil R$ 809 R$ 726
R$ 250 mil R$ 1.011 R$ 907
R$ 300 mil R$ 1.196 R$ 1.071
R$ 400 mil R$ 1.742 R$ 1.575
R$ 500 mil R$ 1.993 R$ 1.785
R$ 700 mil R$ 2.759 R$ 2.467
R$ 900 mil R$ 3.547 R$ 3.172

AUTO

Compre seu Carro ou Moto com tabelas reduzidas em 40% até a contemplação

Consulte outros valores e Grupos

Sorteio - 50, 72, 80 e 90 meses

Pessoa Física - Lance Livre

GRUPO Crédito 1ª a Última Tx. Adm
50 meses R$ 25 mil R$ 365 0,36% a.m.
50 meses R$ 35 mil R$ 512 0,36% a.m.
50 meses R$ 50.000 R$ 731 0,36% a.m.
72 meses R$ 60.000 R$ 617 0,25% a.m.
72 meses R$ 65.000 R$ 668 0,25% a.m.
80 meses R$ 82.500 R$ 754 0,2% a.m.
80 meses R$ 102.500 R$ 937 0,2% a.m.
80 meses R$ 125.000 R$ 1.143 0,2% a.m.
90 meses R$ 140.000 R$ 1.134 0,17% a.m.
90 meses R$ 160.000 R$ 1.296 0,17% a.m.
90 meses R$ 180.000 R$ 1.458 0,17% a.m.
90 meses R$ 200.000 R$ 1.620 0,17% a.m.

Pessoa Jurídica - Lance embutido 15%

GRUPO Crédito 1ª a Última Tx. Adm
50 meses R$ 25 mil R$ 355 0,36% a.m.
50 meses R$ 35 mil R$ 497 0,36% a.m.
50 meses R$ 50.000 R$ 711 0,36% a.m.
72 meses R$ 60.000 R$ 592 0,25% a.m.
72 meses R$ 65.000 R$ 641 0,25% a.m.
80 meses R$ 82.500 R$ 720 0,2% a.m.
80 meses R$ 102.500 R$ 895 0,2% a.m.
80 meses R$ 125.000 R$ 1.092 0,2% a.m.
90 meses R$ 140.000 R$ 1.078 0,17% a.m.
90 meses R$ 160.000 R$ 1.232 0,17% a.m.
90 meses R$ 180.000 R$ 1.386 0,17% a.m.
90 meses R$ 200.000 R$ 1.540 0,17% a.m.

VEÍCULOS PESADOS

Compre seu Veículo Pesado com tabelas reduzidas em 30% até a contemplação

Consulte outros valores

Sorteio - 120 meses

Pessoa Física - Lance Livre

Crédito 1º a última Tx. a.m.
R$ 180.000 R$ 1.288 0,12%
R$ 220.000 R$ 1.574 0,12%
R$ 250.000 R$ 1.789 0,12%
R$ 280.000 R$ 2.004 0,12%
R$ 320.000 R$ 2.290 0,12%
R$ 340.000 R$ 2,433 0,12%
R$ 350.000 R$ 2.505 0,12%
R$ 360.000 R$ 2.178 0,12%

Pessoa Jurídica - Lance embutido 30%

Crédito 1º a última Tx. a.m.
R$ 180.000 R$ 1.215 0,12%
R$ 220.000 R$ 1.485 0,12%
R$ 250.000 R$ 1.688 0,12%
R$ 280.000 R$ 1.890 0,12%
R$ 320.000 R$ 2.160 0,12%
R$ 340.000 R$ 2.295 0,12%
R$ 350.000 R$ 2.363 0,12%
R$ 360.000 R$ 2.430 0,12%

Compare e sinta a diferença

Mão segurando um saco de dinheiro com um cifrão.

Planos sem juros

Ícone de cifrão dentro de um círculo sobre fundo branco

Uso de parte do crédito para potencializar lances

Ícone de aperto de mãos em contorno preto

Parcelamento facilitado

Saiba o que é e como funciona um Consórcio.

Essa é a maneira mais fácil e barata para você planejar a aquisição de um bem desejado.


Através da Idee, com o Consórcio da PortoBank, você pode planejar a aquisição de um imóvel, automóvel ou veículo pesado com condições imperdíveis.

Solicite uma proposta

*Redução da parcela até ser contemplado. Valor residual será diluído nas demais parcelas. Ofertas válidas de 10/04 a 30/04/2023. Consulte condições. Os valores de crédito podem ser alterados conforme atualização de índices - como o INCC e IPCA - e da tabela de preços de comercialização das montadoras. Consórcio administrado por Porto Seguro Administradora de Consórcio e a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais que são empresas integrantes da Porto, controladas pela Porto Seguro S.A.. Porto Seguro Consórcio - CNPJ 48.041.735/0001-90